SD型橡胶减震垫在轴向压力及侧向压力可达到高度的减振效果,尤其用在发电机、引擎和系统方面,减振效果非常良好,运用范围大约在25Hz(1500~3500)。
SD型橡胶减震垫内部橡胶与铁件胶合,可提供好减振效果,此外并附带有锁零件,以。H是Hard,此款减震垫橡胶压缩量较小,荷载较大,适用1500-3500Hz频率之电机。
SD型橡胶减震垫技术参数及外形尺寸表:
橡胶 硬度 |
隔振垫 型号 |
基本 块数 |
隔振垫尺寸 (长×宽) |
垂向载荷 (Kg) |
静态压缩量 (mm) |
固有频率 (Hz) |
40° | SD4⊙-0.5 | 1/2 | 85×42.5 | 18~43 | 一层 1.4~3.4 二层 2.8~6.8 三层 4.2~10.2 四层 5.6~13.6 五层 7.0~17.0 |
一层 16.4~10.5 二层 11.5~7.5 三层 9.5~6.1 四层 8.2~5.3 五层 7.3~4.7 |
SD4⊙-1 | 1 | 85×85 | 36~86 | |||
SD4⊙-1.5 | 1-1/2 | 131.5×85 | 56~134 | |||
SD4⊙-2 | 2 | 174×85 | 74~178 | |||
SD4⊙-2.5 | 2-1/2 | 220.5×85 | 94~224 | |||
SD4⊙-3 | 3 | 263×85 | 112~267 | |||
SD4⊙-4 | 4 | 174×174 | 152~364 | |||
SD4⊙-6 | 6 | 263×174 | 208~500 | |||
SD4⊙-8 | 8 | 348×174 | 304~728 | |||
60° | SD6⊙-0.5 | 1/2 | 85×42.5 | 72~115 | 一层 2.5~4.0 二层 5.0~8.0 三层 7.5~12.0 四层 10.0~16.0 五层 12.5~20.0 |
一层 13.2~10.6 二层 9.3~7.5 三层 7.6~6.1 四层 6.6~5.3 五层 5.8~4.7 |
SD6⊙-1 | 1 | 85×85 | 144~230 | |||
SD6⊙-1.5 | 1-1/2 | 131.5×85 | 224~358 | |||
SD6⊙-2 | 2 | 174×85 | 296~474 | |||
SD6⊙-2.5 | 2-1/2 | 220.5×85 | 374~600 | |||
SD6⊙-3 | 3 | 263×85 | 448~716 | |||
SD6⊙-4 | 4 | 174×174 | 606~970 | |||
SD6⊙-6 | 6 | 263×174 | 830~1328 | |||
SD6⊙-8 | 8 | 348×174 | 1212~1940 | |||
80° | SD8⊙-0.5 | 1/2 | 85×42.5 | 144~238 | 一层 2.0~4.0 二层 4.0~8.0 三层 6.0~12.0 四层 10.0~16.0 五层 10.0~20.0 |
一层 17.2~14.7 二层 13.4~10.7 三层 9.9~8.5 四层 8.6~7.4 五层 7.7~6.6 |
SD8⊙-1 | 1 | 85×85 | 288~576 | |||
SD8⊙-1.5 | 1-1/2 | 131.5×85 | 488~896 | |||
SD8⊙-2 | 2 | 174×85 | 592~1184 | |||
SD8⊙-2.5 | 2-1/2 | 220.5×85 | 748~1500 | |||
SD8⊙-3 | 3 | 263×85 | 896~1792 | |||
SD8⊙-4 | 4 | 174×174 | 1212~2424 | |||
SD8⊙-6 | 6 | 263×174 | 1660~3320 | |||
SD8⊙-8 | 8 | 348×174 | 2424~4848 |
注:减振垫可根据承载大小单位(1/4块)分割组合和上下重叠,中间需隔钢板,承载力按橡胶硬度及单位承载力不同计算。