GMC高温布袋除尘器广泛用于水泥行业的粉尘治理。在水泥行业对立窑、烘干机、熟料冷却机等的废气除尘中都能稳定的运行。GMC高温布袋除尘器采用高压(0.5~0.7Mpa)大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技术,能够从大量微粉的按气体中,把以上的粉尘收集下来,排放浓度低于60mg/Nm3,除尘器本体采用全钢结构设计,外壳采用LBY型轻质岩棉板双层保温。冷压成型工艺花板,既增加强度又了设备质量。根据工作环境选择不同的滤料及其过滤风速。
GMC高温布袋除尘器箱体:包括袋室、预收尘室、净气室、多孔板、滤袋、滤袋骨架。箱体设计耐压喷吹系统:主气管、喷吹管、脉冲阀、控制仪。灰斗及排灰部分有两种形式:一种为灰斗直接与卸灰阀连接,另一种为灰斗通过输送设备与卸灰阀连接。收尘器本体为全刚结构设计,花板用冷冲压型工艺,既增加强度又能设备质量。本型号收尘器除处理常温气体外,其结构形式也适合处理高温气体,此时外壳如需保温可采用LBY型轻质岩棉板双层保温,外壳采用δ=0。5mm镀锌板保护,并采用抽拉铆钉新工艺安装,并根据使用环境选用不同的滤料及过滤风速。
GMC高温布袋除尘器产品共有33种规格,每室的袋有120、180、240、等。收尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的量大数值,按略小于技术性能表中的数值为原则,其相对应的收尘器型号,即为所需要的收尘器型号,采用的滤袋根据入口浓度、气体温度、湿度含量确定。
GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC70-5 | |
处理风量m3/h | 10000~16000 | 15000~25000 | 20000~33000 | 26000~41000 | 32000~48000 |
总过滤面积m2 | 184 | 267 | 368 | 459 | 536 |
过滤风速m/min | 0.91~1.45 | 0.91~1.45 | 0.91~1.51 | 0.91~1.49 | 0.94~1.49 |
滤袋数量(条) | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口浓度g/m3n | ≤200 | ||||
出口浓度mg/m3n | ≤60 | ||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受压力Pa | 9000 | ||||
脉冲阀数量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
耗气量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保温面积m2 | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 |
设备重量 kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
GMC70-6 | GMC70-7 | GMC70-8 | GMC60-2×5 | GMC70-2×5 | |
处理风量m3/h | 38000-57000 | 44000-67000 | 51000-77000 | 55000-82000 | 64000-96000 |
总过滤面积m2 | 643 | 750 | 857 | 918 | 1070 |
过滤风速m/min | 1.00-1.49 | 0.98-1.48 | 0.99-1.50 | 1.00-1.49 | |
滤袋数量(条) | 420 | 490 | 560 | 600 | 700 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口浓度g/m3n | ≤200 | ||||
出口浓度mg/m3n | ≤60 | ||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受压力Pa | 9000 | ||||
脉冲阀数量 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
耗气量m3/min | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
保温面积m2 | 125 | 138 | 153 | 185 | 210 |
设备重量 kg | 17500 | 20500 | 23500 | 25500 | 29800 |
所耗功率(KW) | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
注:⒈表中设备重量不含平台爬梯用户自备; ⒉设备支腿安装高度如有要求,定货时须说明; ⒊所耗功率不含压缩空气耗电。