LCM-D、G型长袋离线脉冲除尘器是在常规短袋脉冲除尘器的基础上发展起来的一种新型、袋式除尘器。LCM-D、G型长袋离线脉冲除尘器的特点是:处理风量大、清灰效果好、除尘、运行可告、维护方便、占地面积小等。
LCM-D、G型长袋离线脉冲除尘器由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
LCM-D、G型长袋离线脉冲除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、控制系统、离线保护系统箱体等组成。脉冲布袋除尘器含尘气体由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区,过滤后的洁净空气透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤工况的进行,当滤袋表面积粉尘达到厚度时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序关闭提升阀,控制当前单元离线,并打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后,利用输灰系统送出。
该LCM-D、G型长袋离线脉冲除尘器广泛应用于冶金行业炼钢高炉,原料喷煤制备等工厂、建材行业、电力、化工行业、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉、烟气除尘等行业的粉尘治理和物料回收。
项目规格 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 | 2300×2 | 2800×2 | 3700×2 | 4600×2 |
过滤面积m2 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 | 4600 | 5600 | 7400 | 9200 |
处理风量万m3/h | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 | 41.4 | 50.4 | 66.6 | 82.8 |
滤袋数量(条) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 | 3080 |
滤袋规格mm | Φ160×6050 | |||||||||||
清灰方式 | 离线清灰 | |||||||||||
离线分室数(个) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
除尘器漏风率% | ≤2% | |||||||||||
入口浓度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
排放浓度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
脉冲阀数量(个) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 |
重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
外型尺寸mm | 11500 ×5500 ×13800 |
13800 ×5500 ×13800 |
16560 ×5500 ×13800 |
22080 ×5500 ×13800 |
27600 ×5500 ×13800 |
33120 ×5500 ×13800 |
38640 ×5500 ×13800 |
11500 ×10300 ×13800 |
13800 ×10300 ×13800 |
16560 ×10300 ×13800 |
22080 ×10300 ×13800 |
27600 ×10300 ×13800 |
项目规格 | 5500×2 | 6500×2 | 7400×2 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
过滤面积m2 | 11000 | 13000 | 14800 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
处理风量万m3/h | 99 | 117 | 133.2 | 3.69 | 4.14 | 5.4 | 6.12 | 7.38 | 8.64 | 9.9 | 10.8 | 12.6 |
滤袋数量(条) | 3696 | 4312 | 4928 | 252 | 280 | 378 | 280 | 336 | 378 | 462 | 504 | 560 |
滤袋规格mm | Φ160×6050 Φ130×4050 Φ160×6050 | |||||||||||
清灰方式 | 离线清灰在线清灰 | |||||||||||
离线分室数(个) | 24 | 28 | 32 | |||||||||
除尘器漏风率% | ≤2% | |||||||||||
入口浓度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
排放浓度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
脉冲阀数量(个) | 264 | 308 | 352 | 18 | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 |
重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
外型尺寸mm | 13120 ×10900 ×13800 |
38640 ×10900 ×13800 |
41400 ×10900 ×13800 |
4600 ×6400 ×13800 |
5000 ×6500 ×9750 |
6700 ×6600 ×9750 |
5020 ×6700 ×11750 |
6070 ×6850 ×11750 |
6700 ×6950 ×11750 |
7960 ×7125 ×11750 |
8800 ×7250 ×11750 |
9640 ×7400 ×11750 |